

| 型號 | WL63 |
| 顏色 | 白色 |
| 密度(g/cm3 @ 25 ℃) | 1.13(1.15) |
| 固化深度(mm) | 0.149 |
| 臨界曝光量(mJ/cm2) | 7.6 |
| 建造層厚(mm) | 0.1 |
| 硬度(D) | 88 |
| 彎曲模量(MPa) | 2,495-2,565 |
| 彎曲強(qiáng)度(MPa) | 71- 76 |
| 拉伸模量(MPa) | 2,511-2,665 |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 40-58 |
| 斷裂延長率 | 11 -16% |
| 缺口沖擊強(qiáng)度(J/m) | 30-40 |
| 熱變形溫度(℃) | 63 |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(℃) | 75 |

